价格
简单透明的定价。
按量付费,以人民币结算。Token 费率与上游一致,外加少量每次调用服务费。
按量付费
使用所有 Claude 和 OpenAI 模型,按 Token 计费。充值后即可立即使用。
- 所有 Claude 和 OpenAI 模型
- 实时流式响应
- 完整管理控制台
- 用量分析与费用追踪
- 多 API 密钥支持
- 详细账单记录
模型费率
每百万 Token
Claude
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存创建 (5m) | 缓存创建 (1h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Opus | ¥ 35.00 / $5.00 | ¥ 175.00 / $25.00 | ¥ 3.50 / $0.50 | ¥ 43.75 / $6.25 | ¥ 70.00 / $10.00 |
| Sonnet | ¥ 21.00 / $3.00 | ¥ 105.00 / $15.00 | ¥ 2.10 / $0.30 | ¥ 26.25 / $3.75 | ¥ 42.00 / $6.00 |
| Haiku | ¥ 7.00 / $1.00 | ¥ 35.00 / $5.00 | ¥ 7.00 / $1.00 | ¥ 8.75 / $1.25 | ¥ 14.00 / $2.00 |
OpenAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | ¥ 35.00 / $5.00 | ¥ 210.00 / $30.00 | ¥ 3.50 / $0.50 |
| GPT-5.3 Codex | ¥ 12.25 / $1.75 | ¥ 98.00 / $14.00 | ¥ 1.22 / $0.17 |
| GPT-5.4 | ¥ 17.50 / $2.50 | ¥ 105.00 / $15.00 | ¥ 1.75 / $0.25 |
| GPT-5.4 Mini | ¥ 5.25 / $0.75 | ¥ 31.50 / $4.50 | ¥ 0.53 / $0.07 |
| GPT-5.1 Codex Max | ¥ 8.75 / $1.25 | ¥ 70.00 / $10.00 | ¥ 0.88 / $0.13 |
| GPT-5.2 | ¥ 12.25 / $1.75 | ¥ 98.00 / $14.00 | ¥ 1.22 / $0.17 |
每次 API 调用费: ¥ 0.01(~$0.0015)
每次 API 调用收取约 ¥ 0.01 固定服务费
GPT-5.5 请求输入超过 272K Token 时,整次请求按 2 倍输入/缓存费率和 1.5 倍输出费率计费。
人民币金额基于参考汇率 ¥ 7.0/$1 估算,实际计费以使用时的实时汇率为准。